Mililitros | 1L, 25L |
---|
Cámara Motic Moticam X5 PLUS wifi
€624.00
Cámara Motic Moticam X5 PLUS Wifi
Moticam X5 Plus transfiere imágenes en vivo a una velocidad de hasta 30 fps y captura imágenes a 4.0MP: una cámara compacta con Wi-Fi para compartir imágenes en vivo con hasta 6 dispositivos al mismo tiempo. Una potente solución de alta resolución para convertir su microscopio en una estación Wi-Fi. Simplemente inicie sesión con su tableta o teléfono inteligente y prepárese para capturar, editar y guardar sus imágenes con la aplicación gratuita MotiConnect. Use su computadora con el software Motic Images Plus 3.1 para un mayor procesamiento de imágenes.
Modelo | Moticam X5 Plus |
---|---|
Tipo de sensor | CMOS |
Tamaño del sensor | 1/3″ |
Área de imágenes | 6,25 mm (diagonal) |
Información de resolución de captura | 4MP (2560×1440 píxeles) |
Modo de visualización en vivo a través de Wi-Fi | 1280×720, 1920×1080 píxeles (Full HD) |
Modo de visualización en vivo a través de Ethernet | 1280×720, 1920×1080 píxeles (Full HD) |
Tamaño del píxel | 2,0 x 2,0 μm |
Modo de escaneo | Progresivo |
Modo de obturador | Persiana enrollable |
Transferencia de datos | Wi-Fi (2,4 y 5 GHz), Ethernet |
Máximo de fotogramas por segundo (fps) | 1920×1080 a 30 fps, 1280×720 a 30 fps (dependiendo de la intensidad de la señal Wi-Fi) (*) |
Tiempo de exposición | 0,03 mseg a 0,03 s |
Temperatura de funcionamiento | De -10 a +50 grados centígrados sin condensación |
Relación señal/ruido máxima | 38,3 dB |
Rango dinámico | 64,6 dB |
Sensibilidad | 1,9 V/Lux-seg (550 nm) |
Dispositivo de soporte | Navegador web universal (HTML5) |
Requisitos mínimos del ordenador | Dualcore de 2 GHz – Memoria RAM de 2 GB – Memoria de vídeo mín. 512 MB |
Montura de lente | Montura C |
Lente enfocable | 12 mm |
Software | Motic Images Plus 3.1 para Windows 10, MAC OSX10.9 o superior y aplicación MotiConnect para iOS y Android |
Funciones | Captura de imágenes fijas y videos, medición de imágenes fijas y en vivo, ajustes de imagen, balance de blancos, exposición automática y manual, sistema de calibración de objetivos individuales. |
Fuente de alimentación | 12 V (fuente de alimentación externa) |
El paquete incluye | Adaptador de anillo CS, lente enfocable, adaptadores de ocular de 30 mm y 38 mm, diapositiva de calibración de 4 puntos Motic, tubo macro, Motic Images Plus 3.1, fuente de alimentación universal 100 V-240 V (CE) |
Otras características | USB 5V para alimentación de dispositivos externos |
Notas | (*) Fotogramas por segundo en condiciones óptimas de iluminación y cumpliendo requerimientos técnicos informáticos. |
El tiempo de entrega de los microscopios y cámaras es de aproximadamente una semana, dependiendo del stock del fabricante.
1000 disponibles
Productos relacionados
Cámara Motic Moticam A1
Cámara Motic Moticam A1
El Moticam A1 es ideal tanto para principiantes como para entusiastas avanzados que buscan un microscopio digital asequible. Capture todo lo que necesita a 720p y trabaje a una velocidad de cuadros constante con todos los accesorios incluidos.
Modelo | Moticam A1 |
---|---|
Tipo de sensor | sCMOS |
Tamaño del sensor | 1/3,1" |
Área de imágenes | 5,95 mm (diagonal) |
Información de resolución de captura | 1 megapíxel |
Modo de visualización en vivo a través de USB | 1280x720,1024x768 píxeles |
Tamaño del píxel | 4,1 x 4,1 μm |
Modo de escaneo | Progresivo |
Modo de obturador | Persiana enrollable |
Transferencia de datos | USB 2.0 |
Máximo de fotogramas por segundo (fps) | 1280x720 a 30 fps, 1024x768 a 30 fps (*) |
Temperatura de funcionamiento | De -10 a +60 grados centígrados sin condensación |
Sensibilidad | >2000 mV |
Dispositivo de soporte | Controlador TWAIN, SDK y Direct Show |
Requisitos mínimos del ordenador | Doble núcleo a 2 GHz - Memoria RAM 2 GB |
Montura de lente | Montura C |
Lente enfocable | 12 mm |
Software | MotiConnect para Windows 10, MAC OSX10.9 o superior (sólo descarga) |
Funciones | Captura de imágenes fijas y vídeos, medición de imágenes fijas, ajustes de imagen, balance de blancos automático y manual, exposición automática y manual, sistema de calibración de objetivos individuales. |
Fuente de alimentación | 5 V (alimentación USB) |
El paquete incluye | Adaptador de anillo CS, lente enfocable, adaptadores de ocular de 30 mm y 38 mm, cable USB 2.0, diapositiva de calibración de 4 puntos Motic, tubo macro, tarjeta de calibración |
Otras características | (*) Fotogramas por segundo en condiciones óptimas de iluminación y cumpliendo requerimientos técnicos informáticos. |
El tiempo de entrega de los microscopios y cámaras es de aproximadamente una semana, dependiendo del stock del fabricante.
Microscopio Motic Stellar 1-B
Microscopio Motic Stellar 1-B
Los microscopios Stellar son fáciles de configurar y usar, lo que los hace perfectos para estudiantes y entornos educativos. Sus características más destacadas son un almacenamiento doble de portaobjetos único, las guías de enfoque que permiten a los usuarios localizar el enfoque óptimo simplemente alineando las guías y el indicador de diafragma de apertura, de color a juego con los objetivos, lo que garantiza una imagen nítida sin esfuerzo. El cabezal binocular giratorio de 360° se puede girar hacia atrás, lo que permite guardarlo en armarios poco profundos. El espacio ocupado también se minimiza mediante un soporte integrado para el cable de alimentación y el adaptador. La construcción robusta de los microscopios y los materiales de alta calidad los hacen inmunes a las manos curiosas pero inexpertas.
Modelo | Estelar 1-B |
---|---|
Tubo de observación | Cabeza binocular, tipo Siedentopf |
Sistema óptico | Sistema óptico finito, 160 mm. |
Inclinación | Inclinación de 30º, rotación de 360º |
Distancia interpupilar | 48-75 mm |
Ajuste de dioptrías | En el tubo izquierdo, +/- 5 dioptrías |
Oculares | Campo amplio WF10X/18 mm |
Muserola | Cuadruplicar |
Clasificación objetiva | EA Acromático, DIN |
Objetivos | 4X/0,10 (diámetro interior 19 mm), 10X/0,25 (diámetro interior 6,6 mm), 40X/0,65/S (diámetro interior 0,45 mm) |
Rosca de montaje del objetivo | Ancho 4/5" x 1/36" (RMS estándar) |
Tipo de soporte | Vertical |
Tamaño del escenario | 125 x 115 mm |
Gama de viajes X&Y | 70x25 mm |
Condensador | Condensador Abbe NA 1,25 |
Diafragma | Diafragma de iris codificado por colores |
Mecanismo de enfoque | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión |
Precisión de enfoque fino | 3,4 µm |
Trazo de enfoque | 14 mm |
Tope de límite superior | Tope de límite superior preestablecido pero ajustable |
Iluminación transmitida | LED 1W con control de intensidad |
Características de iluminación | Modo de suspensión (encendido y apagado automático durante 30 min) |
Transformador | Externo |
Fuente de alimentación | 100-240 V (CE) |
Otras características | Almacenamiento de doble deslizamiento, almacenamiento de cable inteligente, entrada de energía tipo C (también para paquete de batería) |
Accesorios incluidos | Funda antipolvo, aceite de inmersión (5 ml) |
Dimensiones LxAnxAl | 338 x 171 x 338 mm |
Peso neto | 4,2 kilos |
Técnicas de contraste | |
Técnica de contraste estándar | Campo brillante |
El tiempo de entrega de los microscopios es de aproximadamente una semana, dependiendo del stock del fabricante.
Microscopio Motic Stellar 1-T
Microscopio Motic Stellar 1-T
Los microscopios Stellar son fáciles de configurar y usar, lo que los hace perfectos para estudiantes y entornos educativos. Sus características más destacadas son un almacenamiento doble de portaobjetos único, las guías de enfoque que permiten a los usuarios localizar el enfoque óptimo simplemente alineando las guías y el indicador de diafragma de apertura, de color a juego con los objetivos, lo que garantiza una imagen nítida sin esfuerzo. El cabezal binocular giratorio de 360° se puede girar hacia atrás, lo que permite guardarlo en armarios poco profundos. El espacio ocupado también se minimiza mediante un soporte integrado para el cable de alimentación y el adaptador. La construcción robusta de los microscopios y los materiales de alta calidad los hacen inmunes a las manos curiosas pero inexpertas.
Modelo | Estelar 1-T |
---|---|
Tubo de observación | Cabezal trinocular, tipo Siedentopf |
Sistema óptico | Sistema óptico finito, 160 mm. |
Inclinación | Inclinación de 30º, rotación de 360º |
División de luz trinocular | Fijo 50:50 |
Distancia interpupilar | 48-75 mm |
Ajuste de dioptrías | En el tubo izquierdo, +/- 5 dioptrías |
Oculares | Campo amplio WF10X/18 mm |
Muserola | Cuadruplicar |
Clasificación objetiva | EA Acromático, DIN |
Objetivos | 4X/0,10 (diámetro interior 19 mm), 10X/0,25 (diámetro interior 6,6 mm), 40X/0,65/S (diámetro interior 0,45 mm) |
Rosca de montaje del objetivo | Ancho 4/5" x 1/36" (RMS estándar) |
Tipo de soporte | Vertical |
Tamaño del escenario | 125 x 115 mm |
Gama de viajes X&Y | 70x25 mm |
Condensador | Condensador Abbe NA 1,25 |
Diafragma | Diafragma de iris codificado por colores |
Mecanismo de enfoque | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión |
Precisión de enfoque fino | 3,4 µm |
Trazo de enfoque | 14 mm |
Tope de límite superior | Tope de límite superior preestablecido pero ajustable |
Iluminación transmitida | LED 1W con control de intensidad |
Características de iluminación | Modo de suspensión (encendido y apagado automático durante 30 min) |
Transformador | Externo |
Fuente de alimentación | 100-240 V (CE) |
Otras características | Almacenamiento de doble deslizamiento, almacenamiento de cable inteligente, entrada de energía tipo C (también para paquete de batería) |
Accesorios incluidos | Funda antipolvo, aceite de inmersión (5 ml), adaptador de montura C 0,5X |
Dimensiones LxAnxAl | 338 x 171 x 338 mm |
Peso neto | 4,3 kilos |
Técnicas de contraste | |
Técnica de contraste estándar | Campo brillante |
El tiempo de entrega de los microscopios es de aproximadamente una semana, dependiendo del stock del fabricante.
Microscopio Motic RED 223
Microscopio Motic RED 223
La serie RED-200 está diseñada para estudiantes de biología avanzados, profesores, médicos y técnicos de laboratorio. Todos los aspectos de estos microscopios contribuyen a facilitar su trabajo diario. La forma ergonómica del soporte y la comodidad de los diferentes cabezales permiten una observación sin fatiga durante muchas horas.
Detalles de especificaciones de RED-223 |
Sistema óptico | Sistema óptico finito, 160 mm |
Tubo de observación | Cabezal trinocular, tipo Siedentopf |
Inclinación | Inclinación de 30º, rotación de 360º |
Distancia interpupilar | 55-75 mm |
Ajuste de dioptrías | En el tubo izquierdo, +/- 5 dioptrías |
Ocular(es) | Campo amplio WF10X/20 mm |
Muserola | Cuádruple invertido |
Clasificación objetiva | Supercontraste acromático ASC, DIN |
Información objetiva | 4X/0,10 (diámetro interior 17 mm) 10X/0,25 (diámetro interior 6,4 mm) 40X/0,65/S (diámetro interior 0,45 mm) |
Rosca de montaje del objetivo | Ancho 4/5" x 1/36" (RMS estándar) |
Escenario | Platina mecánica coaxial de posición baja incorporada con portamuestras |
Tamaño del escenario | 140 x 135 mm |
Etapa mecánica gama X e Y | 77 x 50 mm |
Tope de límite superior | Preestablecido y ajustable |
Condensador | Condensador Abbe de 1,25 NA enfocable y centrable con diafragma iris |
Mecanismo de enfoque | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino |
Precisión de enfoque fino | Incremento mínimo de 2 μm |
Transformador | Interno |
Movimiento del eje Z | 13 mm |
Filtrar | Vidrio esmerilado incorporado |
Iluminación | Iluminación LED 3W Koehler con control de intensidad |
Fuente de alimentación | 220V (CE) |
Accesorios incluidos | Funda antipolvo y aceite de inmersión (5 ml) |
Largo x ancho x alto | 260 x 175 x 354 mm |
Peso | 5,7 kilogramos |
El tiempo de entrega de los microscopios es de aproximadamente una semana, dependiendo del stock del fabricante.
Microscopio Motic RED 220
Microscopio Motic RED 220
La serie RED-200 está diseñada para estudiantes de biología avanzados, profesores, médicos y técnicos de laboratorio. Todos los aspectos de estos microscopios contribuyen a facilitar su trabajo diario. La forma ergonómica del soporte y la comodidad de los diferentes cabezales permiten una observación sin fatiga durante muchas horas.
Detalles de especificaciones del RED-220 |
Sistema óptico | Sistema óptico finito, 160 mm |
Tubo de observación | Cabeza binocular, tipo siedentopf |
Inclinación | Inclinación de 30º, rotación de 360º |
Distancia interpupilar | 55-75 mm |
Ocular(es) | Campo amplio WF10X/20 mm |
Muserola | Porta revólveres cuádruple giratorio invertido con topes de clic |
Clasificación objetiva | Supercontraste acromático ASC, DIN |
Objetivos | 4X /0,10 (diámetro interior 17 mm) 10X/0,25 (diámetro interior 6,4 mm) 40X/0,65/S (diámetro interior 0,45 mm) |
Rosca de montaje del objetivo | Ancho 4/5" x 1/36" (RMS estándar) |
Escenario | Platina mecánica coaxial de posición baja incorporada con portamuestras |
Tamaño del escenario | 140 x 135 mm |
Etapa mecánica gama X e Y | 77 x 50 mm |
Tope de límite superior | Preestablecido y ajustable |
Condensador | Condensador Abbe de 1,25 NA con diafragma de iris montado en espiral |
Mecanismo de enfoque | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino |
Precisión de enfoque fino | Incremento mínimo de 2 μm |
Transformador | Interno |
Movimiento del eje Z | 13 mm |
Filtrar | Vidrio esmerilado incorporado |
Iluminación | LED 3W con control de intensidad |
Fuente de alimentación | 220 V (CE) |
Accesorios incluidos | Funda antipolvo y aceite de inmersión |
Largo x ancho x alto | 260 x 175 x 354 mm |
Peso | 5,7 kilos |
El tiempo de entrega de los microscopios es de aproximadamente una semana, dependiendo del stock del fabricante.
Cámara Motic Moticam A5
Cámara Motic Moticam A5
Nuestro talento polivalente y la herramienta perfecta para todos aquellos que necesitan flexibilidad. La Moticam A5 tiene una resolución superior a Full HD y mantiene una velocidad constante de 30 fps. Tome fotografías nítidas para documentación y presentaciones públicas. La Moticam ideal para todos aquellos que buscan el formato adecuado.
Modelo | Cámara Moticam A5 |
---|---|
Tipo de sensor | sCMOS |
Tamaño del sensor | 1/2,8" |
Área de imágenes | 6,52 mm (diagonal) |
Información de resolución de captura | 5MP |
Modo de visualización en vivo a través de USB | 2592x1944, 2048x1536, 1920x1080 píxeles |
Tamaño del píxel | 2x2 μm |
Modo de escaneo | Progresivo |
Modo de obturador | Persiana enrollable |
Transferencia de datos | USB 2.0 |
Máximo de fotogramas por segundo (fps) | 2592x1944 a 30 fps, 2048x1536 a 30 fps, 1920x1080 a 30 fps (*) |
Temperatura de funcionamiento | De -10 a +60 grados centígrados sin condensación |
Sensibilidad | >2000 mV |
Dispositivo de soporte | Controlador TWAIN, SDK y Direct Show |
Requisitos mínimos del ordenador | Doble núcleo a 2 GHz - Memoria RAM 2 GB |
Montura de lente | Montura C |
Lente enfocable | 12 mm |
Software | MotiConnect para Windows 10, MAC OSX10.9 o superior (sólo descarga) |
Funciones | Captura de imágenes fijas y vídeos, medición de imágenes fijas, ajustes de imagen, balance de blancos automático y manual, exposición automática y manual, sistema de calibración de objetivos individuales. |
Fuente de alimentación | 5 V (alimentación USB) |
El paquete incluye | Adaptador de anillo CS, lente enfocable, adaptadores de ocular de 30 mm y 38 mm, cable USB 2.0, diapositiva de calibración de 4 puntos Motic, tubo macro, tarjeta de calibración |
Otras características | (*) Fotogramas por segundo en condiciones óptimas de iluminación y cumpliendo requerimientos técnicos informáticos. |
El tiempo de entrega de los microscopios y cámaras es de aproximadamente una semana, dependiendo del stock del fabricante.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.